Wedstrijddatum | Competitiesoort | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
24 jan. 20:00 | regulier | SVH 1 - Stanga 5 | ||
25 jan. 08:30 | regulier | LYRA JO12-2 - SVH JO12-1 | ||
25 jan. 08:30 | regulier | HMSH JO11-2 - SVH JO11-1 | ||
25 jan. 08:30 | regulier | DHL JO10-2 - SVH JO10-2 | ||
25 jan. 08:30 | regulier | MSV '71 JO8-2 - SVH JO8-3 | ||
25 jan. 09:00 | regulier | RVC Celeritas JO7-2 - SVH JO7-2 | ||
25 jan. 09:20 | regulier | SVH JO7-2 - RAS JO7-2JM | ||
25 jan. 09:40 | regulier | GSC ESDO JO7-1 - SVH JO7-2 | ||
25 jan. 09:45 | regulier | VELO JO10-3 - SVH JO10-1 | ||
25 jan. 10:00 | regulier | SVH JO12-2 - TAC'90 JO12-1 | ||
25 jan. 10:00 | regulier | SVH JO11-3 - Wilhelmus JO11-6 | ||
25 jan. 10:00 | regulier | SVH JO8-2 - Quick JO8-6 | ||
25 jan. 10:00 | regulier | SVH JO9-4 - S.V. Den Hoorn JO9-7 | ||
25 jan. 10:00 | regulier | SVH JO10-4 - Maasdijk JO10-1 | ||
25 jan. 10:45 | regulier | RVC Celeritas JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
25 jan. 11:00 | regulier | VELO JO9-3 - SVH JO9-1 | ||
25 jan. 11:05 | regulier | SVH JO7-1JM - ODB JO7-1 | ||
25 jan. 11:15 | regulier | SVH JO8-1 - Erasmus JO8-2 | ||
25 jan. 11:15 | regulier | SVH JO9-2 - KMD JO9-3 | ||
25 jan. 11:15 | regulier | SVH JO10-3 - VCS JO10-2 | ||
25 jan. 11:25 | regulier | VCS JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
25 jan. 11:30 | regulier | S.V. Den Hoorn JO9-6 - SVH JO9-3 | ||
25 jan. 12:00 | beker | SVH JO15-1 - HMSH JO15-1 | ||
25 jan. 12:30 | regulier | S.V. Den Hoorn JO11-6 - SVH JO11-2 | ||
25 jan. 15:15 | regulier | SVH 1 - GSC ESDO 1 | ||
26 jan. 10:30 | regulier | SVH 2 - Quick 7 | ||
26 jan. 12:00 | regulier | SVH 3 - DHC 4 | ||
27 jan. 21:00 | regulier | SVH 1 - dvv Delft 1 | ||
1 feb. 08:30 | regulier | Semper Altius JO12-3 - SVH JO12-2 | ||
1 feb. 08:30 | regulier | RVC Celeritas JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
1 feb. 08:30 | regulier | RVC Celeritas JO7-2 - SVH JO7-2 | ||
1 feb. 08:30 | regulier | HMSH JO8-3 - SVH JO8-1 | ||
1 feb. 08:30 | regulier | Quintus JO9-2 - SVH JO9-4 | ||
1 feb. 08:30 | regulier | HMSH JO10-2 - SVH JO10-3 | ||
1 feb. 08:50 | regulier | SVH JO7-1JM - TAC'90 JO7-1 | ||
1 feb. 08:50 | regulier | SVH JO7-2 - TAC'90 JO7-2 | ||
1 feb. 09:00 | regulier | SVH JO11-2 - Full Speed JO11-4 | ||
1 feb. 09:00 | regulier | S.V. Den Hoorn JO8-8 - SVH JO8-2 | ||
1 feb. 09:00 | regulier | RVC Celeritas JO9-3 - SVH JO9-2 | ||
1 feb. 09:10 | regulier | VCS JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
1 feb. 09:10 | regulier | GSC ESDO JO7-1 - SVH JO7-2 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | SVH JO12-1 - Full Speed JO12-1 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | SVH JO11-1 - RVC Celeritas JO11-3 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | SVH JO10-2 - RVC Celeritas JO10-1 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | SVH JO10-1 - WIK JO10-1 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | SVH JO14-1 - HBS JO14-3 | ||
1 feb. 10:00 | regulier | Westlandia JO16-3 - SVH JO16-2 | ||
1 feb. 11:15 | regulier | VCS JO10-3 - SVH JO10-4 | ||
1 feb. 11:30 | regulier | SVH JO9-3 - Schipluiden JO9-1 | ||
1 feb. 11:30 | regulier | SVH JO9-1 - Semper Altius JO9-2 | ||
1 feb. 11:30 | regulier | SVH JO8-3 - Schipluiden JO8-2 | ||
1 feb. 11:30 | regulier | Westlandia JO11-3 - SVH JO11-3 | ||
1 feb. 12:00 | regulier | SVH JO15-1 - GDA JO15-1 | ||
1 feb. 12:00 | regulier | SVH JO13-1 - GSC ESDO JO13-2 | ||
1 feb. 14:00 | regulier | SVH JO17-1 - Quick JO17-2 | ||
1 feb. 14:00 | regulier | SVH JO16-1 - FC Oegstgeest JO16-2 | ||
1 feb. 14:30 | regulier | Loosduinen 1 - SVH 1 | ||
2 feb. 10:30 | regulier | SVH 2 - TAC'90 2 | ||
3 feb. 20:00 | regulier | Forum Sport 1 - SVH 1 | ||
5 feb. 18:30 | HV Toernooi | Houtwijk JO11-1 - SVH JO11-1 | ||
5 feb. 19:00 | HV Toernooi | SVH JO13-1 - HMSH JO13-1 | ||
8 feb. 08:30 | regulier | Concordia JO15-1 - SVH JO15-1 | ||
8 feb. 08:30 | regulier | REMO JO11-2 - SVH JO11-3 | ||
8 feb. 09:15 | regulier | Verburch JO10-4 - SVH JO10-4 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | SVH JO12-2 - RVC Celeritas JO12-3 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | SVH JO11-1 - HDV JO11-1 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | SVH JO8-1 - GSC ESDO JO8-1 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | SVH JO9-1 - VCS JO9-2 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | SVH JO10-3 - Erasmus JO10-1 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | Graaf W II VAC JO17-1 - SVH JO17-1 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | RVC Celeritas JO11-4 - SVH JO11-2 | ||
8 feb. 10:00 | regulier | HMSH JO7-2 - SVH JO7-1JM | ||
8 feb. 10:00 | regulier | Wilhelmus JO7-4 - SVH JO7-2 | ||
8 feb. 10:20 | regulier | SVH JO7-1JM - TAC'90 JO7-1 | ||
8 feb. 10:20 | regulier | SVH JO7-2 - TAC'90 JO7-2 | ||
8 feb. 10:30 | regulier | Full Speed JO9-3 - SVH JO9-3 | ||
8 feb. 10:30 | regulier | Blauw-Zwart JO16-1 - SVH JO16-1 | ||
8 feb. 10:35 | regulier | RAS JO10-1 - SVH JO10-1 | ||
8 feb. 10:40 | regulier | ODB JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
8 feb. 10:40 | regulier | RAS JO7-2JM - SVH JO7-2 | ||
8 feb. 10:45 | regulier | VELO JO13-3 - SVH JO13-1 | ||
8 feb. 11:15 | regulier | SVH JO8-2 - FC 's-Gravenzande JO8-6 | ||
8 feb. 11:15 | regulier | SVH JO9-2 - GDA, JO9-3 | ||
8 feb. 11:15 | regulier | SVH JO8-3 - Zwaluwen JO8-4 | ||
8 feb. 12:00 | regulier | SVH JO16-2 - RAS JO16-1 | ||
8 feb. 12:00 | regulier | Semper Altius JO14-2 - SVH JO14-1 | ||
8 feb. 12:30 | regulier | SVH JO9-4 - GDA JO9-4 | ||
8 feb. 12:30 | regulier | SVH JO10-2 - HDV JO10-1JM | ||
8 feb. 13:30 | regulier | Naaldwijk JO12-2 - SVH JO12-1 | ||
8 feb. 15:15 | regulier | SVH 1 - DUNO 1 | ||
9 feb. 12:00 | regulier | sv Madestein 5 - SVH 3 | ||
9 feb. 12:30 | regulier | HBS 10 - SVH 2 | ||
10 feb. 22:00 | regulier | SVH 1 - Multicult 3 | ||
12 feb. 19:00 | HV Toernooi | Duindorp JO14-1 - JO14-1 | ||
12 feb. 19:30 | regulier | SVH 3 - Taurus 4 | ||
12 feb. 19:30 | HV Toernooi | HMSH JO16-1 - SVH JO16-1 |
Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas 1 | 9 | |
2 | SVH 1 | 6 | |
3 | Full Speed 1 | 3 | |
4 | dvv Delft 1 | 0 |
Geen informatie