Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | Gouda 1 | 0 | |
2 | Semper Altius 1 | 0 | |
3 | Stolwijk 1 | 0 | |
4 | SVH 1 | 0 |
Wedstrijddatum | Competitiesoort | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
27 sep. 19:30 | regulier | SVH JO16-2 - Erasmus JO16-1 | ||
30 sep. 08:30 | regulier | HMSH JO12-1 - SVH JO12-1 | ||
30 sep. 08:30 | regulier | Erasmus JO9-1 - SVH JO9-2 | ||
30 sep. 08:45 | regulier | BMT JO11-4 - SVH JO11-2 | ||
30 sep. 09:00 | regulier | Sportclub Monster JO10-1 - SVH JO10-1 | ||
30 sep. 09:30 | regulier | RVC Celeritas JO13-2 - SVH JO13-1 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | SVH JO12-3 - VELO JO12-5 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | SVH JO7-1 - HMSH JO7-3 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | SVH JO9-1 - BMT JO9-3 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | SVH JO9-3 - Semper Altius JO9-3 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | HMSH JO16-1 - SVH JO16-1 | ||
30 sep. 10:15 | regulier | BMT JO15-1 - SVH JO15-2 | ||
30 sep. 10:20 | regulier | GSC ESDO JO7-2 - SVH JO7-1 | ||
30 sep. 10:40 | regulier | SVH JO7-1 - WIK JO7-1 | ||
30 sep. 10:45 | regulier | VELO JO11-4 - SVH JO11-1 | ||
30 sep. 11:00 | regulier | HBS JO16-4 - SVH JO16-2 | ||
30 sep. 11:15 | regulier | SVH JO8-1 - BMT JO8-4 | ||
30 sep. 11:15 | regulier | SVH JO10-2 - RVC Celeritas JO10-4 | ||
30 sep. 11:15 | regulier | BMT JO12-2 - SVH JO12-2 | ||
30 sep. 12:00 | regulier | SVH JO13-2 - Erasmus JO13-1 | ||
30 sep. 12:00 | regulier | Erasmus JO10-2 - SVH JO10-3 | ||
30 sep. 13:30 | regulier | BMT JO17-1 - SVH JO17-1 | ||
30 sep. 14:00 | regulier | SVH 3 - VCS 4 | ||
30 sep. 14:00 | regulier | SVH 2 - RVC Celeritas 2 | ||
30 sep. 14:00 | regulier | SVH JO15-1 - RKAVV JO15-2 | ||
30 sep. 14:15 | regulier | RKAVV JO14-1 - SVH JO14-1 | ||
30 sep. 16:30 | regulier | SVH 1 - Quick 1 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | SVH 35+1 - sv Madestein 35+1 | ||
1 okt. 12:00 | regulier | SVH 2 - VCS 2 | ||
4 okt. 19:00 | Oefenwedstrijd | - RKDEO 16-1 | ||
7 okt. 10:00 | regulier | SVH JO11-2 - VCS JO11-3 | ||
7 okt. AFGELAST | regulier | SVH JO10-3 - sv Zuid West DH JO10-2 | ||
7 okt. 10:00 | regulier | SVH JO15-2 - sv Zuid West DH JO15-1 | ||
7 okt. 11:30 | regulier | Vitesse Delft 3 - SVH 2 | ||
7 okt. 13:00 | regulier | Toofan 4 - SVH 3 | ||
7 okt. 14:30 | regulier | ODB 1 - SVH 1 | ||
8 okt. 10:00 | regulier | WIK 5 - SVH 2 | ||
8 okt. 11:00 | regulier | TAC'90 35+1 - SVH 35+1 |
Geen informatie