Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv 1 | 57 | |
2 | Voorschoten`97 1 | 48 | |
3 | SEP 1 | 47 | |
4 | Stompwijk'92 1 | 47 | |
5 | DHL 1 | 44 | |
6 | ODB 1 | 40 | |
7 | sv Madestein 1 | 38 | |
8 | SVH 1 | 37 | |
9 | Alphen 1 | 29 | |
10 | Taurus 1 | 22 | |
11 | WIK 1 | 17 | |
12 | HWD 1 | 8 | |
13 | Sporting Leiden 1 | 4 |
Wedstrijddatum | Competitiesoort | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
3 sep. 08:30 | regulier | KMD JO11-3 - SVH JO11-2 | ||
3 sep. 08:30 | regulier | FC 's-Gravenzande JO8-3 - SVH JO8-2 | ||
3 sep. 08:30 | regulier | RVC Celeritas JO8-2 - SVH JO8-1 | ||
3 sep. 09:00 | regulier | Quick JO13-3 - SVH JO13-1 | ||
3 sep. 09:00 | regulier | Scheveningen JO14-2 - SVH JO14-2 | ||
3 sep. 10:00 | regulier | SVH JO12-1 - S.V. Den Hoorn JO12-4 | ||
3 sep. 10:00 | regulier | SVH JO11-1 - KMD JO11-2 | ||
3 sep. 10:00 | regulier | SVH JO10-1 - KMD JO10-2JM | ||
3 sep. 10:00 | regulier | SVH JO9-2 - Vredenburch JO9-3 | ||
3 sep. 10:00 | regulier | FC 's-Gravenzande JO12-6 - SVH JO12-2 | ||
3 sep. 11:30 | regulier | SVH JO9-1 - Semper Altius JO9-1 | ||
3 sep. 12:00 | regulier | SVH JO14-1 - Scheveningen JO14-1 | ||
3 sep. 12:30 | regulier | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 - SVH JO15-1 | ||
3 sep. 13:30 | beker | Ariston'80 6 - SVH 2 | ||
3 sep. 17:00 | beker | Koudekerk 1 - SVH 1 | ||
4 sep. 12:00 | beker | CWO 2 - SVH 2 | ||
10 sep. 09:00 | regulier | SEP JO11-1 - SVH JO11-1 | ||
10 sep. 09:00 | regulier | sv Zuid West DH JO10-1 - SVH JO10-1 | ||
10 sep. 09:30 | regulier | HVC'10 JO12-1 - SVH JO12-1 | ||
10 sep. 10:00 | regulier | SVH JO12-2 - VELO JO12-4 | ||
10 sep. 10:00 | regulier | SVH JO11-2 - FC 's-Gravenzande JO11-4 | ||
10 sep. 10:00 | regulier | SVH JO8-2 - Quick JO8-7 | ||
10 sep. 10:00 | regulier | SVH JO8-1 - VCS JO8-2 | ||
10 sep. 10:45 | regulier | HMSH JO9-2 - SVH JO9-1 | ||
10 sep. 11:30 | regulier | Laakkwartier JO9-2 - SVH JO9-2 | ||
10 sep. 11:45 | regulier | SVH JO13-1 - RVC Celeritas JO13-1 | ||
10 sep. 12:00 | regulier | SVH JO14-2 - VELO JO14-3 | ||
10 sep. 13:15 | regulier | Quick JO14-2 - SVH JO14-1 | ||
10 sep. 13:45 | regulier | SVH JO15-1 - VCS JO15-1 | ||
10 sep. 14:00 | beker | SVH 2 - HDV 2 | ||
10 sep. 17:00 | beker | SVH 1 - Rozenburg 1 | ||
11 sep. 11:00 | beker | SVH 2 - SVV 2 | ||
17 sep. 08:30 | regulier | KMD JO9-3 - SVH JO9-2 | ||
17 sep. 08:45 | regulier | VELO JO8-3 - SVH JO8-1 | ||
17 sep. 09:00 | regulier | VCS JO13-2 - SVH JO13-1 | ||
17 sep. 09:50 | regulier | Semper Altius JO12-2 - SVH JO12-1 | ||
17 sep. 10:00 | regulier | SVH JO12-2 - Semper Altius JO12-4 | ||
17 sep. 10:00 | regulier | SVH JO11-2 - S.V. Den Hoorn JO11-5 | ||
17 sep. 10:00 | regulier | SVH JO9-1 - Laakkwartier JO9-1 | ||
17 sep. 10:00 | regulier | S.V. Den Hoorn JO11-4 - SVH JO11-1 | ||
17 sep. 10:15 | regulier | WIK JO15-1 - SVH JO15-1 | ||
17 sep. 10:30 | regulier | Quick Steps JO14-1 - SVH JO14-2 | ||
17 sep. 11:00 | regulier | BMT JO10-3JM - SVH JO10-1 | ||
17 sep. 12:00 | regulier | SVH JO14-1 - FC 's-Gravenzande JO14-3 | ||
17 sep. 16:15 | beker | HBSS 4 - SVH 2 | ||
17 sep. 17:00 | beker | Sportclub Monster 1 - SVH 1 | ||
18 sep. 14:00 | beker | HWD 3 - SVH 2 | ||
24 sep. 08:30 | regulier | Quintus JO11-3 - SVH JO11-2 | ||
24 sep. 08:45 | regulier | Loosduinen JO8-2 - SVH JO8-2 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | SVH JO12-1 - Westlandia JO12-3 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | SVH JO11-1 - Vitesse Delft JO11-1 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | SVH JO10-1 - VELO JO10-4 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | SVH JO9-2 - WIK JO9-2 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | SVH JO8-1 - Erasmus JO8-1 | ||
24 sep. 10:00 | regulier | Westlandia JO12-5 - SVH JO12-2 | ||
24 sep. 10:30 | regulier | Sportclub Monster JO14-1 - SVH JO14-1 | ||
24 sep. 12:00 | regulier | SVH JO14-2 - Quick JO14-4 | ||
24 sep. 12:00 | regulier | SVH JO13-1 - HBS JO13-5 | ||
24 sep. 12:00 | regulier | Vredenburch JO9-2 - SVH JO9-1 | ||
24 sep. 14:00 | regulier | SVH JO15-1 - HBS JO15-2 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | SVH JO12-2 - VCS JO12-1 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | SVH JO11-2 - Erasmus JO11-2 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | SVH JO9-1 - Quick Steps JO9-1 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | SVH JO8-2 - GDA JO8-2 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | BMT JO8-3JM - SVH JO8-1 | ||
1 okt. 10:00 | regulier | GSC ESDO JO13-1 - SVH JO13-1 | ||
1 okt. 10:30 | regulier | Erasmus JO10-1 - SVH JO10-1 | ||
1 okt. 10:30 | regulier | Semper Altius JO14-3 - SVH JO14-2 | ||
1 okt. 11:15 | regulier | VELO JO9-6 - SVH JO9-2 | ||
1 okt. 11:30 | regulier | Laakkwartier JO15-1 - SVH JO15-1 | ||
1 okt. 12:00 | regulier | SVH JO14-1 - WIK JO14-1 | ||
1 okt. 12:30 | regulier | S.V. Den Hoorn JO12-3 - SVH JO12-1 | ||
1 okt. 12:30 | regulier | DHL JO11-1 - SVH JO11-1 |
Geen informatie