• Programma komende week

    WedstrijddatumCompetitiesoortWedstrijd
    13 apr. 21:00regulierSVH 1 - ESTO 1
    16 apr. 09:00OefenwedstrijdMeiden regio toernooi Team NL - Meiden regio toernooi Team NL
    18 apr. 08:30regulierBMT JO11-4 - SVH JO11-3
    18 apr. 08:30regulierCVV Berkel JO9-1 - SVH JO9-1
    18 apr. 08:30regulierTAC'90 JO7-1 - SVH JO7-1
    18 apr. 08:50regulierSVH JO7-1 - Semper Altius JO7-2
    18 apr. 09:00regulierLoosduinen JO13-1 - SVH JO13-1
    18 apr. 09:00regulierSEP JO8-1 - SVH JO8-2
    18 apr. 09:10regulierVredenburch JO7-2 - SVH JO7-1
    18 apr. 09:30regulierSemper Altius JO10-3 - SVH JO10-2
    18 apr. 09:45regulierHBS JO10-1 - SVH JO10-1
    18 apr. 09:50regulierBMT JO11-2 - SVH JO11-1
    18 apr. 10:00regulierSVH JO13-2 - Schipluiden JO13-1
    18 apr. 10:00regulierSVH JO12-1 - VELO JO12-4
    18 apr. 10:00regulierSVH JO9-2 - HMC/Touzani-FC JO9-2
    18 apr. 10:00regulierSVH JO10-4 - Scheveningen JO10-3
    18 apr. 10:00regulierSVH JO11-2 - Verburch JO11-1
    18 apr. 10:00regulierRAS JO15-1 - SVH JO15-1
    18 apr. 11:15regulierSVH JO8-1 - VCS JO8-1
    18 apr. 11:15regulierSVH JO10-3 - LYRA JO10-5
    18 apr. 12:00regulierSVH JO14-1 - Vredenburch JO14-2
    18 apr. 14:15regulierKMD 3 - SVH 2
    18 apr. 14:30regulierLYRA 5 - SVH 3
    19 apr. 12:00regulierHDV 3 - SVH 2
    19 apr. 13:00regulierGSC ESDO 4 - SVH 3
  • laatste Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    12 apr.SVH 3 - Quick 54 - 3
    11 apr.DHL JO12-1 - JO12-13 - 2
    11 apr.VELO 5 - SVH 24 - 2
    11 apr.Wippolder JO13-5 - SVH JO13-23 - 1
    11 apr.JO15-1 - HMSH JO15-22 - 0
    11 apr.JO13-1 - BMT JO13-20 - 3
    11 apr.SVH JO11-3 - HMSH JO11-34 - 1
    11 apr.Die Haghe JO11-5 - JO11-25 - 4
    6 apr.SVH 3 - Antibarbari 94 - 4 (4 - 2)
  • ING Sponsor van SVH

  • Sponsors vd maand

rfwbs-slide