Wedstrijddatum | Competitiesoort | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
27 apr. 09:00 | Toernooi jo10 bij Houtwijk | sv Houtwijk - JO10-1 | ||
3 mei 10:15 | regulier | Kagia JO16-1 - SVH JO16-1 | ||
3 mei 13:00 | regulier | DWO JO17-1 - SVH JO17-1 | ||
3 mei 15:15 | regulier | SVH 1 - BMT 1 | ||
4 mei 15:00 | regulier | Football Factory 8 - SVH 2 | ||
10 mei 08:30 | regulier | FC 's-Gravenzande JO13-3 - SVH JO13-1 | ||
10 mei 08:30 | regulier | WIK JO7-2 - SVH, JO7-1b | ||
10 mei 08:30 | regulier | HVC'10 JO10-2 - SVH JO10-3 | ||
10 mei 08:50 | regulier | SVH, JO7-1b - Wilhelmus JO7-4 | ||
10 mei 09:10 | regulier | GSC ESDO JO7-2 - SVH, JO7-1b | ||
10 mei 09:45 | regulier | RVC Celeritas JO11-5 - SVH JO11-2 | ||
10 mei 09:45 | regulier | FC 's-Gravenzande JO8-6 - SVH JO8-2 | ||
10 mei 10:00 | regulier | SVH JO12-1 - S.V. Den Hoorn JO12-4 | ||
10 mei 10:00 | regulier | SVH JO11-1 - Naaldwijk JO11-2 | ||
10 mei 10:00 | regulier | SVH JO8-3 - Schipluiden JO8-2 | ||
10 mei 10:00 | regulier | SVH JO9-1 - Semper Altius JO9-2 | ||
10 mei 10:00 | regulier | SVH JO9-4 - LYRA JO9-6 | ||
10 mei 10:00 | regulier | Vredenburch JO7-1 - SVH JO7-2 | ||
10 mei 10:00 | regulier | RVC Celeritas JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
10 mei 10:20 | regulier | SVH JO7-2 - RVC Celeritas JO7-2 | ||
10 mei 10:20 | regulier | SVH JO7-1JM - GSC ESDO JO7-1 | ||
10 mei 10:30 | regulier | Sportclub Monster JO10-1 - SVH JO10-2 | ||
10 mei 10:30 | regulier | HDV JO9-1 - SVH JO9-2 | ||
10 mei 10:40 | regulier | SVH JO7-2 - Wilhelmus JO7-5 | ||
10 mei 10:40 | regulier | VCS JO7-1 - SVH JO7-1JM | ||
10 mei 11:00 | regulier | HVC'10 JO16-1 - SVH JO16-2 | ||
10 mei 11:15 | regulier | SVH JO10-1 - RKDEO JO10-1 | ||
10 mei 11:15 | regulier | SVH JO8-1 - Semper Altius JO8-2 | ||
10 mei 11:30 | regulier | SVH JO12-2 - S.V. Den Hoorn JO12-6 | ||
10 mei 11:30 | regulier | SVH JO11-3 - LYRA JO11-3 | ||
10 mei 12:30 | regulier | SVH JO10-4 - Scheveningen JO10-4 | ||
10 mei 12:30 | regulier | SVH JO9-3 - RVC Celeritas JO9-3 | ||
10 mei 13:00 | regulier | SVH JO15-1 - VCS JO15-2 | ||
10 mei 14:30 | regulier | Vredenburch 1 - SVH 1 | ||
10 mei 15:00 | regulier | SVH JO16-1 - Voorschoten`97 JO16-2 | ||
10 mei 15:45 | regulier | Quick JO14-3 - SVH JO14-1 | ||
11 mei 10:30 | regulier | SVH 2 - GSC ESDO 3 |
Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas 1 | 9 | |
2 | SVH 1 | 6 | |
3 | Full Speed 1 | 3 | |
4 | dvv Delft 1 | 0 |
Geen informatie