| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ascencion, Saidjen | Technische staf | Trainer/coach |
| Baroudi, Rachid el | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| 3 | HDV JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 4 | KMD JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 3 | |
| 5 | Schipluiden JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNO JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 15 | |
| 2 | HVV JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 3 | Quick JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
| 4 | Scheveningen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
| 5 | JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
| 6 | VUC JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
| 7 | Forum Sport JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
| 8 | Duindorp sv JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verburch JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | DUNO JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | HDV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | MVV '27 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 5 | VELO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Westlandia JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | RAS JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 9 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LYRA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 11 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | HMSH JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | VUC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | BSC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Oudewater JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Charlois, sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | DRL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | WDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | FC IJsselmonde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ASC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | ARC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oud-Beijerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | NBSVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVP JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | RAS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 42 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 43 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 46 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 47 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 48 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 49 | Verburch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 51 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DUNO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schoonhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Spirit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VUC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al-Fartosi, Ahmed | Teamspeler | |
| Gul, Kerem | Teamspeler | |
| Massing, Kensley | Teamspeler | |
| Michel, Jelani | Teamspeler | |
| Sealiti, Ismael | Teamspeler | |
| Shaban, Sammy | Teamspeler | |
| Victoria Lourens, Najir Nathan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.