Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
| 2 | Schipluiden JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
| 3 | RVC Celeritas JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 | 13 | |
| 4 | Vitesse Delft JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
| 5 | Full Speed JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 6 | Die Haghe JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 6 | |
| 7 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
| 8 | SVH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandia JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 18 | |
| 2 | HDV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
| 3 | Erasmus JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | VELO JO11-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 5 | KMD JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
| 7 | SVH JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
| 8 | Verburch JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Full Speed JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HDV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Naaldwijk MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Semper Altius JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVH JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VCS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VELO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Majid, Ali | Teamspeler | |
| Ozcan, Toprak | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.