| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honselersdijk 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 22 | |
| 2 | BMT 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 24 | 17 | 22 | |
| 3 | Die Haghe 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 20 | |
| 4 | Nootdorp 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | 17 | |
| 5 | Wanica Star 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 40 | 2 | 16 | |
| 6 | SVH 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 16 | |
| 7 | VELO 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
| 8 | REMO 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 14 | |
| 9 | PGS/VOGEL 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
| 10 | KMD 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
| 11 | FC 's-Gravenzande 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
| 12 | Quick Steps 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 19 | 39 | -20 | 7 | |
| 13 | GSC ESDO 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 50 | -37 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Achalhi, Younes | Teamspeler | |
| Akalai, Younes | Teamspeler | |
| Boutasgount, Mohamed | Teamspeler | |
| Laaraj, Amine | Teamspeler | |
| Ouari, Yassir | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.