| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dhanai, James | Technische staf | Trainer/coach |
| Kogeldans, Rico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Weerd, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Full Speed 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HDV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HMSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Houtwijk sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | sv Madestein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | REMO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ster, De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Toofan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VCS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Wanica Star 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WIK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintus 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | SVH 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | Rozenburg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 4 | WFB 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Babel, Juwilstann | Teamspeler | |
| Dhanai, James | Teamspeler | |
| Ignacio, Raily | Teamspeler | |
| Kogeldans, Rico | Teamspeler | |
| Markes, Jedsel | Teamspeler | |
| Ousrouti, Rafik el | Teamspeler | |
| Sbaa, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.