| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 26 | 81 | 51 | |
| 2 | GDA 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 70 | 32 | 38 | 41 | |
| 3 | GSC ESDO 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 87 | 54 | 33 | 35 | |
| 4 | HVV 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 77 | 81 | -4 | 35 | |
| 5 | S.V. Den Hoorn 8 | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | 36 | 13 | 33 | |
| 6 | Toofan 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 47 | 3 | 26 | |
| 7 | Houtwijk sv 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 56 | 8 | 25 | |
| 8 | Quick 5 | 19 | 7 | 1 | 11 | 45 | 50 | -5 | 22 | |
| 9 | HBS 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 42 | 62 | -20 | 20 | |
| 10 | Wanica Star 6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 56 | 74 | -18 | 18 | |
| 11 | HMSH 7 | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 89 | -62 | 13 | |
| 12 | Football Factory 8 | 19 | 2 | 0 | 17 | 33 | 100 | -67 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Barendrecht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | GSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Antibarbari 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Deltasport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Roodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ARC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | CWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 13 | SV Leidschenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 15 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 16 | Roodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Antibarbari 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Swift Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Deltasport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | GSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Barendrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | Kagia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVV Zwervers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 2 | TOGB 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | SEP 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Wanica Star 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | DHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberti, Lorenzo | Teamspeler | |
| Cairo, Romeo | Teamspeler | |
| Coelho, Mauricio | Teamspeler | |
| Fernandez Raimundo, Leandro | Teamspeler | |
| Kranenburg, Daniel | Teamspeler | |
| Raimundo, Damien | Teamspeler | |
| Verbaas, David | Teamspeler | |
| Vroon, Redjin | Teamspeler | |
| Walecak, Oliwer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.