| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 16 | 60 | 36 | |
| 2 | CWO 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 59 | 27 | 32 | 27 | |
| 3 | HVV 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 59 | 52 | 7 | 27 | |
| 4 | VCS 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 35 | 4 | 26 | |
| 5 | S.V. Den Hoorn 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 25 | |
| 6 | GDA 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 35 | 10 | 24 | |
| 7 | GSC ESDO 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 38 | 4 | 23 | |
| 8 | Houtwijk sv 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 48 | 8 | 22 | |
| 9 | HBS 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 | 19 | |
| 10 | Quick 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 31 | -1 | 14 | |
| 11 | Toofan 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 45 | -7 | 13 | |
| 12 | Wanica Star 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 63 | -19 | 13 | |
| 13 | HMSH 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 54 | -38 | 6 | |
| 14 | Football Factory 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 76 | -56 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibarbari 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SVO Buytenpark 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CWO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Deltasport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kagia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Leidschenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quick Steps 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Roodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Roodenburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Swift Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CVV Zwervers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 2 | TOGB 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | SEP 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Wanica Star 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | DHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alberti, Lorenzo | Teamspeler | |
| Cairo, Romeo | Teamspeler | |
| Fernandez Raimundo, Leandro | Teamspeler | |
| Kranenburg, Daniel | Teamspeler | |
| Raimundo, Damien | Teamspeler | |
| Verbaas, David | Teamspeler | |
| Vroon, Redjin | Teamspeler | |
| Walecak, Oliwer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.