Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudshoorn, Jack | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | KMD MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
3 | VELO MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
4 | Naaldwijk MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
5 | LYRA MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
7 | VDL MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
8 | Maasdijk MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
9 | GDA MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
10 | Die Haghe MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
11 | SVH MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 | |
12 | Quick MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | SVH MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
3 | DHL MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdag, Nehir | Teamspeler | |
Sengul, Seher | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.