Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudshoorn, Jack | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDA MO15-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 45 | 7 | 38 | 23 | |
2 | Duindorp sv MO15-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
3 | Die Haghe MO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
4 | RKDEO MO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
5 | MVV '27 MO15-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
6 | Concordia MO15-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
7 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
8 | VDL MO15-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
9 | DSVP MO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 35 | -21 | 8 | |
10 | LYRA MO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
11 | SVH MO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO15-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 30 | |
2 | KMD MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 | 23 | |
3 | S.V. Den Hoorn MO15-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 48 | 11 | 37 | 21 | |
4 | Sportclub Monster MO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
5 | GDA MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 38 | -1 | 21 | |
6 | Laakkwartier MO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 26 | 13 | 17 | |
7 | Maasdijk MO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | 17 | |
8 | VELO MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 37 | -19 | 9 | |
9 | Die Haghe MO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 47 | -37 | 7 | |
10 | Duindorp sv MO15-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
11 | SVH MO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 59 | -54 | 3 | |
12 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.