Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soliman, Nour | Technische staf | Trainer |
Soliman, Nour | Overige staf | Teammanager |
Zurel, Nizar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO16-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | HBS JO16-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
4 | Quick Steps JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Die Haghe JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
6 | Concordia JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
7 | RAS JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
8 | HVC'10 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
9 | Semper Altius JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
10 | SVH JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | HVV JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
12 | Westlandia JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 21 | |
2 | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 45 | 15 | |
3 | HVV JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
4 | HBS JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
5 | Stompwijk'92 JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
6 | SVH JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
7 | Wilhelmus JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | -52 | 3 | |
8 | Concordia JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
2 | HVC'10 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | RAS JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | Die Haghe JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | SVH JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
6 | HBS JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.