Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Winter, Orlando | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | Alphense Boys JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RCL JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Blauw-Zwart JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | FC Oegstgeest JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Kagia JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
7 | Die Haghe JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
8 | VVSB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LYRA JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Quick Boys JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Voorschoten`97 JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
2 | Die Haghe JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Verburch JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | HBS JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | DHC JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Quick JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
2 | RKAVV JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Die Haghe JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Westlandia JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Semper Altius JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelrahim, Irfaan | Teamspeler | |
Asowata, Mavis | Teamspeler | |
Geelen, Koen | Teamspeler | |
Khouakhi, Uzair El | Teamspeler | |
Olde Weghuis, Noah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)