Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 28 | 30 | 27 | |
2 | Westlandia JO16-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
3 | Blauw-Zwart JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 19 | |
4 | VVSB JO16-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 22 | 1 | 17 | |
5 | Die Haghe JO16-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
6 | RCL JO16-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 16 | |
7 | FC Oegstgeest JO16-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 15 | |
8 | Alphense Boys JO16-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
9 | JO16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
10 | Kagia JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 41 | -10 | 12 | |
11 | Quick Boys JO16-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 43 | -20 | 7 | |
12 | Voorschoten`97 JO16-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 33 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
2 | Die Haghe JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Verburch JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | HBS JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | DHC JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Quick JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
2 | RKAVV JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Die Haghe JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Westlandia JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Semper Altius JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)