Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfos, Alfonso | Overige staf | Teammanager |
Schreuder, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | VCS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | HMSH JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Sportclub Monster JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | HBS JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Verburch JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | LYRA JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | ADO Den Haag MO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Vredenburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | GDA JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 19 | |
2 | GDA JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
3 | LYRA JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
4 | HMSH JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | Sportclub Monster JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
6 | Verburch JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
8 | GSC ESDO JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | DHC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
5 | Vredenburch JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
6 | GDA JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Resul Ekrem | Teamspeler | Middenvelder |
Aras, Polat | Teamspeler | Keeper |
Chauch, Aiman | Teamspeler | Middenvelder |
Delfos, Dante | Teamspeler | Middenvelder |
Marugg, Skip | Teamspeler | Verdediger |
Schreuder, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.