De team sponsor van de JO 15-1 is BGE project management
Wil je meer over dit bedrijf weten klik dan hier
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Ertan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 8 | 45 | 29 | |
2 | LYRA JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 21 | |
3 | JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | 19 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 19 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 19 | |
6 | Sportclub Monster JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
7 | HBS JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
8 | KMD JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 | |
9 | WIK JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 12 | |
10 | Quick JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
11 | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
12 | Laakkwartier JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 46 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | HBS JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
3 | Laakkwartier JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | VCS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | WIK JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 19 | |
2 | Verburch JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
5 | Sportclub Monster JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
6 | JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
7 | KMD JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | VCS JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdaine, Zaid | Teamspeler | |
Ascencion, D'shawn | Teamspeler | |
Babel, Livairo | Teamspeler | |
Debidien, Sunny | Teamspeler | |
Eble, Tim | Teamspeler | |
El Gharib, Seif Mahmoud Mohamed | Teamspeler | |
Koning, Senna de | Teamspeler | |
Mahabali, Riaan | Teamspeler | |
Mvuria, Yan | Teamspeler | |
Myumyun, Umut | Teamspeler | |
Ortega, Kymany | Teamspeler | |
Roest, Tim van der | Teamspeler | |
Schreuder, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.