Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vroon, Redjin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | HVC'10 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | |
3 | SJZ JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Duindorp sv JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Full Speed JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Nootdorp JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VVSB JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
10 | Scheveningen JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
11 | SVH JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | KMD JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
3 | Honselersdijk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | VELO JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmus, D Angelo | Teamspeler | |
Chauch, Akram | Teamspeler | |
Plugge, Jeremy | Teamspeler | |
Sirvania, Rudion | Teamspeler | |
Suchorski, Oliwier | Teamspeler | |
Yeboha, Genghis Cudjoe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.