Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Saidjen | Overige staf | Teammanager |
Baroudi, Rachid el | Overige staf | Teammanager |
Baroudi, Rachid el | Technische staf | Trainer/coach |
Michel, Soraya | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 13 | 40 | 19 | |
2 | JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 32 | 21 | 15 | |
3 | Quick JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
4 | Wilhelmus JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 13 | |
5 | Loosduinen JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
6 | HBS JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 7 | |
7 | Zwaluwen JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
8 | TAC'90 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Loosduinen JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
6 | WIK JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
2 | JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Quick JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
4 | VUC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Loosduinen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | HVV JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | HBS JO14-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | MSV '71 JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
9 | Westlandia JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Zwaluwen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
11 | Excelsior M. JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | Semper Altius JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Fartosi, Ahmed | Teamspeler | |
Gul, Kerem | Teamspeler | |
Michel, Jelani | Teamspeler | |
Sealiti, Ismael | Teamspeler | |
Shaban, Sammy | Teamspeler | |
Victoria Lourens, Najir Nathan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.