Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Saidjen | Overige staf | Teammanager |
Baroudi, Rachid el | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 13 | 40 | 19 | |
2 | JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 32 | 21 | 15 | |
3 | Quick JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
4 | Wilhelmus JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 13 | |
5 | Loosduinen JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
6 | HBS JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 7 | |
7 | Zwaluwen JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 50 | -21 | 3 | |
8 | TAC'90 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Loosduinen JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
6 | WIK JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 19 | 39 | 28 | |
2 | Scheveningen JO14-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 | 18 | 37 | 26 | |
3 | Quick JO14-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 22 | |
4 | VUC JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 22 | 24 | 19 | |
5 | Westlandia JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 19 | |
6 | Excelsior M. JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 22 | 23 | 18 | |
7 | HVV JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
8 | MSV '71 JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 41 | -11 | 7 | |
9 | HBS JO14-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 7 | |
10 | Semper Altius JO14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
11 | Zwaluwen JO14-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 86 | -73 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Fartosi, Ahmed | Teamspeler | |
Gul, Kerem | Teamspeler | |
Michel, Jelani | Teamspeler | |
Sealiti, Ismael | Teamspeler | |
Shaban, Sammy | Teamspeler | |
Victoria Lourens, Najir Nathan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.