Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramnath, Radjesh K | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO13-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 | 16 | |
2 | REMO JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
3 | BMT JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 12 | |
4 | RVC Celeritas JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | Vredenburch JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
6 | SVH JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
7 | TAC'90 JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 21 | |
2 | KMD JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | SVH JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | Semper Altius JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 12 | |
5 | VELO JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
7 | LYRA JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
8 | RVC Celeritas Jo13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 25 | |
2 | SVH JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 23 | 32 | 21 | |
3 | Semper Altius JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 | 19 | |
4 | VELO JO13-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 49 | -24 | 9 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO13-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
6 | Quick Steps JO13-2JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 47 | -28 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercera, Jorshwayne Jurandy Eduardo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.