De team sponsoren van de JO 15-1 zijn
Ros installaties
Blueline network
Janse & Pronk
Wil je meer over een vande bedrijven weten klik dan op hum naam
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuder, Rene | Technische staf | Trainer |
Spek, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
2 | GSC ESDO JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 16 | 27 | 8 | |
3 | VCS JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 7 | |
4 | HBS JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 | |
5 | Quick JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | RVC Celeritas JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 69 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 17 | |
2 | JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
3 | VUC JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
4 | KMD JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 8 | |
5 | sv Zuid West DH JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
6 | VELO JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
7 | Semper Altius JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
8 | ODB JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO13-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 26 | |
2 | GSC ESDO JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
3 | Victoria'04 JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
4 | JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 | |
5 | MSV '71 JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
6 | Naaldwijk JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
7 | MVV '27 JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
8 | KMD JO13-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
9 | sv Zuid West DH JO13-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
10 | Honselersdijk JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
11 | FC Skillz JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Die Haghe JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Bergambacht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Graaf W II VAC JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Quick JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Olympia JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Overmaas JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Wippolder JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Soccer Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Schipluiden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Full Speed JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | OVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Voorschoten`97 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | FC Lisse JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Duindorp sv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
28 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | ARC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | VELO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Slikkerveer JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | EMM'21 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Wippolder JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Graaf W II VAC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Quick JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Capelle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Olympia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Overmaas JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmead, Beau | Teamspeler | |
Aktas, Resul Ekrem | Teamspeler | |
Ben Dhaou, Karim | Teamspeler | |
Boevink, Thomas | Teamspeler | |
Chauch, Aiman | Teamspeler | |
Dania, D'Quinn | Teamspeler | |
Delfos, Dante | Teamspeler | |
Ellensburg, Jenayrek | Teamspeler | |
Marugg, Skip | Teamspeler | |
Schreuder, Luc | Teamspeler | |
Spek, Dilano van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.