Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akalin, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
Karabag, Turgut | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 19 | |
2 | Verburch JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 16 | 26 | 14 | |
3 | Naaldwijk JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 13 | |
4 | LYRA JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
5 | VELO JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 59 | 32 | 27 | 10 | |
6 | HMSH JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 53 | 24 | 29 | 8 | |
7 | GSC ESDO JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 94 | -82 | 3 | |
8 | JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 99 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
2 | VELO JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
3 | BMT JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
4 | HMSH JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
5 | JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
6 | GSC ESDO JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
2 | TAC'90 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 15 | |
3 | Semper Altius JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
4 | Die Haghe JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | RVC Celeritas JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 6 | |
6 | JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | -30 | 6 | |
7 | BMT JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
8 | VELO JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 43 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | dvv Delft JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | SEP JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
5 | JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
6 | Semper Altius JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Jay | Teamspeler | |
Lange, Giuseppe de | Teamspeler | |
Yakhlef, Issa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.