Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akalin, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
Karabag, Turgut | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 19 | |
2 | Verburch JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 16 | 26 | 14 | |
3 | Naaldwijk JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 13 | |
4 | LYRA JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
5 | VELO JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 59 | 32 | 27 | 10 | |
6 | HMSH JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 53 | 24 | 29 | 8 | |
7 | GSC ESDO JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 94 | -82 | 3 | |
8 | JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 99 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GSC ESDO JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HMSH JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VCS JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VELO JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Jay | Teamspeler | |
Lange, Giuseppe de | Teamspeler | |
Yakhlef, Issa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.