Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dilber, Davor | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMD JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
2 | Semper Altius JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 9 | |
4 | Westlandia JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
5 | Wilhelmus JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
7 | SVH JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
2 | Scheveningen JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
3 | DUNO JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
4 | SVH JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
5 | RVC Celeritas JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | Laakkwartier JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
7 | Full Speed JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
8 | Die Haghe JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC'90 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
2 | RVC Celeritas MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | Laakkwartier JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
4 | SVH JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
5 | Forum Sport JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
6 | DHL JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | SEP JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | RVC Celeritas MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | SVH JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
5 | VELO JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Full Speed JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO12-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Shaban, Sammy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.