Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuder, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Spek, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | Verburch JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 15 | |
3 | Sportclub Monster JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
4 | Westlandia JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
5 | KMD JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
6 | Full Speed JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
7 | VELO JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 | |
8 | Die Haghe JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
2 | Berkel JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
3 | Wilhelmus JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
5 | SVH JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
6 | Verburch JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
7 | WIK JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | DUNO JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | VELO JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
5 | SVH JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | HMSH JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO12-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 16 | 56 | 24 | |
2 | FC Lisse JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 15 | 40 | 18 | |
3 | VELO JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
4 | SVH JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 10 | |
5 | Verburch JO12-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
6 | Forum Sport JO12-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
7 | Wilhelmus JO12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 7 | |
8 | RKAVV JO12-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 63 | -57 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktas, Resul Ekrem | Teamspeler | |
Ben Dhaou, Karim | Teamspeler | |
Boevink, Thomas | Teamspeler | |
Marugg, Skip | Teamspeler | |
Schreuder, Luc | Teamspeler | |
Spek, Dilano van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.