Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imarouen, Otman | Overige staf | Teammanager |
Karabag, Turgut | Overige staf | Teammanager |
Ramdin, Vekash | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 | 16 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | HVC'10 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
4 | Sportclub Monster JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | VCS JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 8 | |
6 | BMT JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
7 | JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
8 | Die Haghe JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
3 | VCS JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 8 | |
4 | BMT JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | Laakkwartier JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
6 | JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Naaldwijk JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | LYRA JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | Verburch JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
7 | VELO JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
8 | JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lampe, Servanno | Teamspeler | |
Tan, Cagan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.