Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Ertan | Technische staf | Trainer/coach |
Michel, Soraya | Overige staf | Spelersbegeleider |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
2 | KMD JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Westlandia JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
5 | Semper Altius JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | RVC Celeritas JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | SVH JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
2 | VELO JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | KMD JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 11 | |
4 | Vredenburch JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
5 | SVH JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
6 | RVC Celeritas JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 | -11 | 5 | |
7 | Semper Altius JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
8 | Westlandia JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | RVC Celeritas JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VELO JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Laakkwartier JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
5 | Semper Altius JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | SVH JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gul, Kerem | Teamspeler | |
Michel, Jelani | Teamspeler | |
Sealiti, Ibrahim | Teamspeler | |
Sealiti, Ismael | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.