Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jagram, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Potinoor, Roy | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
2 | RAS JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | RAS JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | SVH JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
5 | HMSH JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
6 | VELO JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
2 | Concordia JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | RVC Celeritas JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
4 | TAC'90 JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Semper Altius JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | SEP JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 3 | |
8 | BMT JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Civi, Daniyel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.