Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hillali, Said | Overige staf | Teammanager |
Hillali, Said | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
2 | VELO JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
3 | RVC Celeritas JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | SVH JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
6 | KMD JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
7 | Westlandia JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 46 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 15 | |
2 | SVH JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
3 | REMO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | GSC ESDO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | sv Zuid West DH JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
6 | Scheveningen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 21 | |
2 | REMO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
3 | SVH JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 12 | |
4 | RVC Celeritas JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | Semper Altius JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | Wilhelmus JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
7 | Laakkwartier JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 3 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 8 | 55 | 21 | |
2 | Quintus JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
3 | VELO JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 13 | |
4 | sv Zuid West DH JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
6 | SVH JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
7 | RVC Celeritas JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
8 | LYRA JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.