Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakmak, Huseyin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 15 | |
2 | Honselersdijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 8 | 64 | 15 | |
3 | Sportclub Monster JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
4 | Westlandia JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
5 | LYRA JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 4 | |
6 | HVC'10 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
7 | Die Haghe JO11-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 33 | -22 | 1 | |
8 | SVH JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 15 | |
2 | Westlandia JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 12 | |
3 | VELO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 12 | |
4 | SVH JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
5 | HVC'10 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
6 | Quintus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
7 | Loosduinen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
8 | Verburch JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
2 | GSC ESDO JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Houtwijk sv JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | SVH JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | HMSH JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
6 | Die Haghe JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
2 | VCS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
3 | HMSH JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 31 | 25 | 12 | |
4 | VELO JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 35 | 18 | 12 | |
5 | GSC ESDO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
6 | Loosduinen JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | 9 | |
7 | Verburch JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 54 | -40 | 4 | |
8 | Houtwijk sv JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 45 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.