Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir mohamed, Yousuf | Overige staf | Teammanager |
Hillali, Said | Overige staf | Teammanager |
Hillali, Said | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
2 | VELO JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
3 | RVC Celeritas JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | SVH JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
6 | KMD JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
7 | Westlandia JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 46 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 15 | |
2 | SVH JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
3 | REMO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | GSC ESDO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | sv Zuid West DH JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
6 | Scheveningen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Westlandia JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | RVC Celeritas JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | Laakkwartier JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | SVH JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
6 | Semper Altius JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.