Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nnadi, Alex | Overige staf | Teammanager |
Schreuder, Femke | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 9 | 71 | 18 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
3 | Erasmus JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | 17 | 47 | 12 | |
4 | SVH JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 9 | |
5 | KMD JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 42 | -14 | 9 | |
6 | VELO JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 46 | -30 | 3 | |
7 | Quintus JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 72 | -48 | 3 | |
8 | Verburch JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 72 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 15 | |
2 | Erasmus JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | Verburch JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
4 | KMD JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
5 | Vredenburch JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
7 | HMSH JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
2 | SVH JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 7 | |
3 | Nootdorp JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Concordia JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Oliveo JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
6 | RKDEO JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 6 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | SVH JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | RVC Celeritas JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KMD JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Naaldwijk JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
7 | MSV '71 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicek, Deniz | Teamspeler | |
Sarigul, Emre | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.