Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balai, Rakesh | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 18 | |
2 | KMD JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
3 | GSC ESDO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
4 | Erasmus JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | SVH JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | Die Haghe JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 42 | -29 | 4 | |
7 | VCS JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 1 | |
8 | SVH JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
2 | ASC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
4 | UVS JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
5 | Roodenburg JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | RCL JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 6 | |
7 | DoCoS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO11-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | SVH JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | VELO JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Quick JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
5 | Semper Altius JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
6 | Sportclub Monster JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 16 | |
2 | BMT JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
3 | VELO JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
4 | Quick JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
5 | HMSH JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
6 | Duindorp sv JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
7 | SVH JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
8 | Sportclub Monster JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 46 | -29 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Shaban, Sammy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.