Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potinoor, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
2 | Schipluiden JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
3 | Vitesse Delft JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
4 | DHL JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
5 | SVH JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
7 | KMD JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 48 | -33 | 1 | |
8 | SEP JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 50 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
2 | Verburch JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | SVH JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
4 | VELO JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
5 | GSC ESDO JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | Quick JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
7 | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
8 | TAC'90 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
2 | VELO JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
3 | GSC ESDO JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Quick JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
5 | sv Zuid West DH JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
6 | Erasmus JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Die Haghe JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | sv Zuid West DH JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | SVH JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | GSC ESDO JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Quick JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
7 | KMD JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | Scheveningen JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apers, Lorenzo | Teamspeler | |
Civi, Daniyel | Teamspeler | |
Salem, Adam | Teamspeler | |
Sardar, Jibran | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.