Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potinoor, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DHL JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Full Speed JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KMD JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schipluiden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SEP JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVH JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vitesse Delft JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apers, Lorenzo | Teamspeler | |
Civi, Daniyel | Teamspeler | |
Salem, Adam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.