Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michel, Soraya | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 18 | |
2 | KMD JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
3 | GSC ESDO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
4 | Erasmus JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | SVH JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | Die Haghe JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 42 | -29 | 4 | |
7 | VCS JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 1 | |
8 | SVH JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | VCS JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
3 | HBS JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
4 | VELO JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | GSC ESDO JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
6 | Erasmus JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 3 | |
7 | SVH JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 57 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Zuid West DH JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
2 | Erasmus JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 7 | |
3 | RVC Celeritas JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | VCS JO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | -6 | 2 | |
5 | SVH JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | -10 | 2 | |
6 | BMT JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas JO11-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
2 | Quintus JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 18 | |
3 | VELO JO11-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
4 | VCS JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 | 15 | |
5 | SVH JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 39 | -6 | 9 | |
6 | Erasmus JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 35 | -2 | 7 | |
7 | KMD JO11-3JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 55 | -32 | 3 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michel, Jelani | Teamspeler | |
Sealiti, Ibrahim | Teamspeler | |
Sealiti, Ismael | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.