Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia 35+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 19 | 54 | 31 | |
2 | Erasmus 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 28 | |
3 | TAC'90 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 16 | |
4 | Semper Altius 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
5 | SVH 35+1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 36 | -4 | 14 | |
6 | WIK 35+1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 29 | -8 | 14 | |
7 | Full Speed Delfia 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
8 | sv Madestein 35+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
9 | BMT 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
10 | Wateringse Veld Kranenburg 35+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
11 | HDV 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 45 | -20 | 8 | |
12 | RKDEO 35+1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 28 | |
2 | Westlandia 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 14 | 66 | 27 | |
3 | MSV '71 35+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 27 | 33 | 26 | |
4 | SVH 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
5 | Toofan 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
6 | Naaldwijk 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
7 | HMSH 35+2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 49 | -19 | 12 | |
8 | DVC 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 | 10 | |
9 | ODB 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 41 | -22 | 10 | |
10 | TAC'90 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
11 | HDV 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
12 | WIK 35+3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cairo, Romeo | Teamspeler | |
Carrasco Barao, Manuel | Teamspeler | |
Domingos, Jordi | Teamspeler | |
Dykstra, Danny | Teamspeler | |
Passchier, Pieter | Teamspeler | |
Raimundo, Damien | Teamspeler | |
Roode, Kjeld de | Teamspeler | |
Santos Baltazar, Jonas dos | Teamspeler | |
Silva Jesus Clara, Douglas | Teamspeler | |
Sluis, Henk vd | Teamspeler | |
Viegas da lomba, Edgar | Teamspeler | |
Vroon, Redjin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.