Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Sahin, Erkan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Wippolder 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
3 | Taurus 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 3 | |
4 | S.V. Den Hoorn 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ezgari, Mohammed | Teamspeler | |
Karapetian, Gatjik | Teamspeler | |
Kucukelci, Deniz | Teamspeler | |
Sahin, Erkan | Teamspeler | |
Sahin, Mikail | Teamspeler | |
Sahin, Murat | Teamspeler | |
Yavuz, Kerem | Teamspeler | |
Yigitkilicoglu, Ethem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.