Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, David van | Technische staf | |
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Factory 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 76 | 25 | 51 | 44 | |
2 | Slikkerveer 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 73 | 25 | 48 | 41 | |
3 | HBS 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 35 | |
4 | Wippolder 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 53 | 46 | 7 | 32 | |
5 | HDV 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 51 | -4 | 31 | |
6 | RKDEO 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 51 | 44 | 7 | 28 | |
7 | HVV 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | 42 | 3 | 24 | |
8 | GSC ESDO 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 53 | -19 | 19 | |
9 | Wanica Star 3 | 19 | 4 | 5 | 10 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
10 | Quick 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 | 73 | -40 | 16 | |
11 | SVH 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 38 | 99 | -61 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | HWD 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 5 | |
3 | CWO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | SVH 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Ertan | Teamspeler | |
El Makkaoui, Anass | Teamspeler | |
Karadogan, Mert Serdin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.