Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | HBS 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | TAC'90 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Quick 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | S.V. Den Hoorn 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | HBS 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | S.V. Den Hoorn 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | HMSH 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
12 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | HBS 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | SVH 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | VELO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keskin, Murat | Teamspeler | |
Mukura, Andy | Teamspeler | |
Oruc, Oral | Teamspeler | |
Tatli, Sadi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.