Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-12-16 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO15-2 | FC 's-Gravenzande JO15-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Rik | Teamspeler | |
Brienen, Jessey | Teamspeler | |
Elfrink, Finn | Teamspeler | |
Geest, Silvian van | Teamspeler | |
Holsteijn, Thijs van | Teamspeler | |
Koppert, Luc | Teamspeler | |
Mooij, Kess de | Teamspeler | |
Mooij, Roel de | Technische staf | Trainer/coach |
Ruijven, Bram van | Teamspeler | |
Verweij, David | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verweij, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Dhaou, Karim | Teamspeler | |
Chemlal, Yassin | Teamspeler | |
Keskin, Eyup | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.