Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDEO JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Sportparkweg 34 |
Plaats | 2631GA NOOTDORP |
Telefoonnummer | 0900-901906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-11-11 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Darryl) Huijts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDEO JO15-4 - SVH JO15-2 | 11 nov. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDEO JO15-4 | SVH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 26 |
Uit gewonnen | 37 | 20 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Dhaou, Karim | Teamspeler | |
Chemlal, Yassin | Teamspeler | |
Keskin, Eyup | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Dylan | Teamspeler | |
Gelder, JJ van | Teamspeler | |
Heidema, Casper | Teamspeler | |
Helm, Roy van der | Teamspeler | |
Hofland, Stan | Teamspeler | |
Keus, Christiaan | Teamspeler | |
Nsogomoa, Stephen | Overige staf | Teammanager |
Reitzema, Bradley | Teamspeler | |
Sebel, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.