Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 2023-09-16 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Victor) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DUNO JO15-2 - SVH JO15-2 | 10 sep. 2016 | 5 - 0 |
SVH JO15-2 - DUNO JO15-2 | 22 sep. 2018 | 7 - 2 |
SVH JO15-2 - DUNO JO15-2 | 16 sep. 2023 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO15-2 | DUNO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Willem de | Teamspeler | |
Breed, Joel | Teamspeler | |
Luijben, Kenji | Teamspeler | |
Luijben, Manuela | Technische staf | Trainer |
Martha, Shaity | Teamspeler | |
Timmers, Jay-Jay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Saidjen | Overige staf | Teammanager |
Chemlal, Yassin | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.