Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO15-2 | Zuid West JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 20 | 7 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahchah, Hicham | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Achahchah, Issam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bay, Hudhayfah | Teamspeler | |
Karchouhi, Bilal el | Overige staf | Teammanager |
Tatou, Ayoub | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Saidjen | Overige staf | Teammanager |
Chemlal, Yassin | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.