Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fevzi) Erdas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH JO15-2 - VELO JO15-3 | 23 sep. 2023 | 1 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO15-2 | VELO JO15-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 20 | 41 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paalvast, Nick | Teamspeler | |
Pronk, Stijn | Teamspeler | |
Werf, Keano v.d. | Teamspeler | |
Zanden, Tygo v.d. | Teamspeler | |
Zundert, Ivar v. | Teamspeler | |
Zundert, Paul v. | Technische staf | Trainer |
Zundert, Paul v. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencion, Saidjen | Overige staf | Teammanager |
Chemlal, Yassin | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.