Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Slikkerveer 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Reyerpark |
Adres | Kastanjelaan 28 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-415295 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-05-21 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A. (David) van Allen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Janssen | Scheidsrechter |
D.M. (Daan) Koekebacker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH 2 - Slikkerveer 3 | 4 dec. 2022 | 1 - 8 |
Slikkerveer 3 - SVH 2 | 21 mei 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Slikkerveer 3 | SVH 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 57 |
Uit gewonnen | 64 | 39 |
% gewonnen | 43% | 29% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dykstra, Danny | Overige staf | Teammanager |
Keskin, Murat | Teamspeler | |
Mukura, Andy | Teamspeler | |
Oruc, Oral | Teamspeler | |
Tatli, Sadi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie