Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2022-09-10 |
Aanvangstijd | 13:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Redjin) Vroon | Scheidsrechter |
M. (Mayyas) Al Dabbak | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH JO15-1 - VCS JO15-1 | 22 sep. 2018 | 14 - 0 |
SVH JO15-1 - VCS JO15-1 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
SVH JO15-1 - VCS JO15-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO15-1 | VCS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelrahim, Irfaan | Teamspeler | |
Geelen, Koen | Teamspeler | |
Olde Weghuis, Noah | Teamspeler | |
Rheenen, Jay van | Teamspeler | |
Rheenen, Jordi van | Overige staf | Teammanager |
Ripzaad, Joel | Teamspeler | |
Sheriff, Michael | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.