Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2022-02-12 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Redjin) Vroon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RAS JO16-1 - SVH JO16-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 0 |
SVH JO16-1 - RAS JO16-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO16-1 | RAS JO16-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 7 | 19 |
% gewonnen | 28% | 63% |
% thuis gewonnen | 27% | 67% |
% uit gewonnen | 30% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltazar, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Grootveld, Elias | Teamspeler | |
Jarmohamed, Brian Noah | Teamspeler | |
Jarmohamed, Mina | Overige staf | Teammanager |
Oedit Doebe, Sanjay | Teamspeler | |
Pieterse, Jenny | Overige staf | Teammanager |
Storm, Andy | Teamspeler | |
Voogd, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie